Наименование | Описание | Цена розничная за шт., руб. | Прайс 50 | Прайс 150 | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронки с обогревом и без ТехноНИКОЛЬ | |||||||
Воронка Технониколь 110х450 | Воронки с обжимным фланцем, листоуловителем и обогревом нижней части устанавливаются в пониженных местах и предназначены для сбора воды с кровли | 2400,00 | 2328,00 | 2280,00 | 2232,00 | 2208,00 | 2184,00 |
Воронка Технониколь с обогревом 90х450 | 3100,00 | 3007,00 | 2945,00 | 2883,00 | 2852,00 | 2821,00 | |
Воронка Технониколь с обогревом 110х450 | 3100,00 | 3007,00 | 2945,00 | 2883,00 | 2852,00 | 2821,00 | |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 70 75,100 110,125,150 160 ДЛЯ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ) | |||||||
HL62.1 | HL62 c электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 5520,28 | 5244,27 | 5244,27 | 5078,66 | 5078,66 | 4968,25 |
HL62P | Кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 2947,77 | 2800,39 | 2800,39 | 2711,95 | 2711,95 | 2653,00 |
HL62.1P | HL62P с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 5520,28 | 5244,27 | 5244,27 | 5078,66 | 5078,66 | 4968,25 |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 70 75,100 110,125,150 160 ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С РЕШЁТКОЙ 150*150 мм ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ) | |||||||
HL62B | Кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 4607,10 | 4376,75 | 4376,75 | 4238,54 | 4238,54 | 4146,39 |
HL62.1B | HL62B с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 7097,19 | 6742,33 | 6742,33 | 6529,42 | 6529,42 | 6387,47 |
HL62BP | Кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 4607,10 | 4376,75 | 4376,75 | 4238,54 | 4238,54 | 4146,39 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 70 75,100 110,125,150 160 ДЛЯ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ) | |||||||
HL69 | "Универсальная" кровельная воронка для ремонта, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, с универсальным подсоединением к стальным, чугунным и пластиковым трубам | 4121,80 | 3915,71 | 3915,71 | 3792,06 | 3792,06 | 3709,62 |
HL69P | HL69 с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 4121,80 | 3915,71 | 3915,71 | 3792,06 | 3792,06 | 3709,62 |
HL69H | HL69 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 4595,71 | 4365,92 | 4365,92 | 4228,05 | 4228,05 | 4136,13 |
О других позициях ассортимента спрашивайте у Вашего менеджера.
« Назад