ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | Ед. изм. | Валюта | Спец. цена | Заказной |
---|---|---|---|---|
ГИПСОВОЛОКНО | ||||
ГВЛВ DIY (1500х1200) , 10 мм (гипсоволокно) (70 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 122.84 | |
ГВЛВ Авангард-Knauf 10 мм 2500х1200 (гипсоволокно) | кв.м. | руб. | 115.50 | |
ГВЛВ Авангард-Knauf 12,5 мм 2500х1200 (гипсоволокно) | кв.м. | руб. | 134.11 | |
Элемент пола влагостойкий 20 мм, 1500х500 мм (70 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 314.56 | |
ГИПСОКАРТОН | ||||
GYPROC | ||||
Гипсокартон "Gyproc" 9,5х1200*2500 (60 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 70.16 | |
Гипсокартон "Gyproc" ГКЛВО 12,5х1200х2500 мм огне-, влагостойкий (50 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 106.79 | |
Гипсокартон "Gyproc" ГКЛВО (12,5х1200*3000) огневлагостойкий (50 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 106.79 | Заказ. |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200х2500 мм | кв.м. | руб. | 73.40 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200х2500 мм влагостойкий | кв.м. | руб. | 99.48 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*2500 огнестойкий | кв.м. | руб. | 90.35 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*2500 прямая кромка (50 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 93.82 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*2500 | кв.м. | руб. | 71.12 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*3000 влагостойкий | кв.м. | руб. | 99.48 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*3000 огнестойкий | кв.м. | руб. | 90.35 | |
Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*3000 прямая кромка (50 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 93.82 | |
Гипсокартон "Gyproc" 9,5х1200*2500 влагостойкий | кв.м. | руб. | 98.50 | |
Гипсокартон гибкий "Гласрок", 6 мм (1200х2400 мм), гибкий негорючий (40 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 416.04 | |
Гипсокартон гибкий "Гласрок", 6 мм (1200х2400 мм), гибкий негорючий (64 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 416.04 | |
Гипсокартон гибкий "Гласрок", 6 мм (1200х2400 мм), гибкий негорючий (65 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 416.04 | |
Гиптон Биг Кватро 41 B1 2400Х1200Х12.5 мм (15101), 2,88 кв.м/уп | кв.м. | руб. | 815.00 | Заказ. |
БЕЛГИПС (Минск) | ||||
Гипсокартон влаго-огнестойкий ГКЛВО (2500х1200) 12,5 мм (Белгипс) (гипсокартон) (45 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 110.57 | |
Влагостойкий гипсокартон ГКЛВ "Белгипс" (2500х1200х10 мм) (51 лист/уп.) | кв.м. | руб. | 81.50 | |
Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ "Белгипс" (2500х1200х12,5 мм) (45 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 83.81 | |
Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х12,5 мм (Белгипс) (гипсокартон), (45 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 60.90 | |
Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х9,5 мм (Белгипс) (гипсокартон) (51 лист/уп.) | кв.м. | руб. | 55.11 | |
Гипсокартон огнестойкий ГКЛО "Белгипс" (2500х1200х12,5 мм) (45 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 71.28 | |
ВОЛМА(К) | ||||
ГКЛ "Гипс" (2500х1200) 12,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (144кв/пач) | кв.м. | руб. | 63.00 | |
ГКЛ "Гипс" (2500х1200) 9,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (180кв/пач) | кв.м. | руб. | 58.00 | |
ГКЛ "Гипс" (3000х1200) 12,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (172,8кв/пач) | кв.м. | руб. | 63.00 | |
ГКЛВ "Гипс" (2500х1200) 9,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (180кв./пач) | кв.м. | руб. | 86.00 | |
ГКЛВ 2500х1200х12,5 мм "Волма" гипсокартон (144 кв./пачка) | кв.м. | руб. | 87.00 | |
ГКЛВ (3000х1200) 12,5 мм "ВОЛМА" (гипсокартон) (172,8кв/пач) | кв.м. | руб. | 87.00 | |
КНАУФ(К) | ||||
ГКЛВ Кнауф 2500х1200х12,5 мм влаг. (гипсокартон) | кв.м. | руб. | 99.48 | |
Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ 2500х1200х9,5 мм влаг. (без упак.) (68 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 98.50 | |
Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ 3000х1200х12,5 мм влагостойкий (без упак.) (52 листа/уп.) | кв.м. | руб. | 99.48 | |
ГКЛ Кнауф 2500х1200х12,5 мм (гипсокартон) | кв.м. | руб. | 73.40 | |
Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х16 мм без упак. (39 листов/уп.) | кв.м. | руб. | 114.40 | Заказ. |
ГКЛ Кнауф 2500х1200х9,5 мм (гипсокартон) | кв.м. | руб. | 66.28 | |
Гипсокартон ГКЛ 3000х1200х12,5 мм без упак. (52 листа/уп.) | кв.м. | руб. | 73.40 | |
ГКЛО 2500х1200х12,5 мм огнестойкий гипсокартон (без упак.) (52 листа/уп.) | кв.м. | руб. | 90.35 | |
ПЛИТЫ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ | ||||
ГСП производство Пешелань | ||||
Плита гипсо-стружечная (ГСП-2) 1500х1250х10 мм | кв.м. | руб. | 149.85 | Заказ. |
Плита гипсо-стружечная (ГСП-2) 1500х1250х12 мм | кв.м. | руб. | 160.65 | Заказ. |
Плита гипсо-стружечная (ГСП-2) 2500х1250х10 мм | кв.м. | руб. | 149.85 | Заказ. |
Плита гипсо-стружечная (ГСП-2) 2500х1250х12 мм | кв.м. | руб. | 160.65 | Заказ. |
Плита гипсо-стружечная (ГСП-2) 3000х1250х10 мм | кв.м. | руб. | 149.85 | Заказ. |
Плита гипсо-стружечная (ГСП-2) 3000х1250х12 мм | кв.м. | руб. | 160.65 | Заказ. |
ПЛИТЫ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ | ||||
ВОЛМА | ||||
Полнотелая гипсовая плита "Волма" (667х500х100 мм) (24 шт./под.) | кв.м. | руб. | 505.84 | |
Гипсовая плита (667х500х100) (полнотелая) гидрофоб. "Волма" (24шт/под) | кв.м. | руб. | 617.13 | |
Полнотелая плита «Волма» (667х500х80 мм) 30 шт./под. | кв.м. | руб. | 416.00 | |
Пустотелая плита «Волма» гипсовая (667х500х80 мм) (30 шт./под.) | кв.м. | руб. | 384.00 | |
Гидрофобизированная плита «Волма» (667х500х80 мм) полнотелая (30 шт./под.) | кв.м. | руб. | 519.00 | |
Гипсовая плита гидрофобизированная «Волма» (667х500х80 мм) пустотелая (30 шт./под.) | кв.м. | руб. | 489.00 | |
Соединительная скоба | шт. | руб. | 5.04 | |
КНАУФ | ||||
Гипсовая плита (667х500х100) Кнауф | кв.м. | руб. | 550.80 | |
Гипсовая плита (667х500х80) Кнауф | кв.м. | руб. | 437.40 | |
Гипсовая плита гидрофобизированная (667х500х100) Кнауф | кв.м. | руб. | 685.80 | |
Гипсовая плита гидрофобизированная (667х500х80) Кнауф | кв.м. | руб. | 561.60 | |
ПЕШЕЛАНЬ | ||||
Пазогребневая плита (667х500х80 мм) Пешелань | кв.м. | руб. | 412.00 | |
Пазогребневая плита гидрофобизированная (667х500х80 мм) Пешелань | кв.м. | руб. | 517.00 | |
Смесь сухая растворная кладочная гипсовая, 30 кг | шт. | руб. | 206.06 | Заказ. |
Смесь сухая растворная кладочная гипсовая морозостойкая, 30 кг | шт. | руб. | 206.06 | Заказ. |
УФА | ||||
Гипсовая пазогребневая плита гидрофобизированная 600х300х100 мм, 8,64 кв. м/поддон | кв.м. | руб. | 565.00 |
« Назад